![]() |
山梨の不動産情報と行政書士業務で皆様のハッピーライフをお手伝いします![]() |
|---|
![]() ![]() ![]() |
山梨県中央市布施の宅地
|
|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 資料番号 | 47 資料はこの番号でご請求ください |
| 物件所在 | 山梨県中央市布施 |
| 価 格 | 10,818,600万円 |
| 地 目 | 宅地 |
| 面 積 | 275.13u (83.22 坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 交 通 | 山之神入り口バス停徒歩1分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 物件概要 | 幹線道路沿いで住宅他、事務所、店舗等に適しま す |
| 取引形態 | 媒介 |
ページトップへ |
| Copyright ASMO CONSULTING All Rights Reserved |